Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000152 2021 00003 FMAS - IRRF 24/03/2021 68,96
00000153 2021 00008 FMAS - BRADESCO 24/03/2021 607,14
00000218 2021 00005 FMS - RPPS 10/03/2021 1.377,95
00000219 2021 00005 FMS - RPPS 10/03/2021 1.237,60
00000220 2021 00005 FMS - RPPS 10/03/2021 3.200,75
00000094 2021 00005 FUNDEB - RPPS 10/03/2021 16,49
00000095 2021 00005 FUNDEB - RPPS 10/03/2021 41,55
00000189 2021 00001 FMS - IRRF 04/03/2021 233,09
00000190 2021 00001 FMS - IRRF 04/03/2021 32,95
00000191 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 04/03/2021 891,00
00000192 2021 00012 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/03/2021 2.784,97
00000193 2021 00013 FMS - BRADESCO 04/03/2021 851,84
00000221 2021 00013 FMS - BRADESCO 04/03/2021 295,09
00000222 2021 00012 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/03/2021 1.540,74
00000223 2021 00013 FMS - BRADESCO 04/03/2021 258,00
00000224 2021 00013 FMS - BRADESCO 04/03/2021 208,02
00000225 2021 00012 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/03/2021 1.400,91
00000226 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 04/03/2021 818,37
00000227 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 04/03/2021 404,35
00000228 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 04/03/2021 1.197,56

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.