Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000614 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 12/06/2024 1.225,27
00000658 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 12/06/2024 467,50
00000619 2024 00025 FUNDEB - ISS 12/06/2024 31,60
00000615 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 12/06/2024 2.194,91
00000657 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 12/06/2024 1.186,09
00000677 2024 00003 ADMINISTRACAO DIRETA - ISS 12/06/2024 1.300,00
00000611 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 12/06/2024 19.228,29
00000609 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 12/06/2024 287,04
00000659 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 12/06/2024 8.035,76
00000745 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/06/2024 79.471,51
00000033 2024 00005 BANCO DO BRASIL - RPPS 07/06/2024 5.006,19
00000035 2024 00002 IRRF - RPPS 07/06/2024 5.430,44
00000049 2024 00002 IRRF - RPPS 07/06/2024 52,80
00000034 2024 00006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS 07/06/2024 11.755,37
00000606 2024 00024 FUNDEB - IRRF 06/06/2024 24.290,52
00000607 2024 00028 FUNDEB - SINTEAL 06/06/2024 960,88
00000647 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 06/06/2024 5.175,67
00000648 2024 00006 ADMINISTRACAO DIRETA - SINDSERV 06/06/2024 112,96
00000608 2024 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/06/2024 31.209,04
00000518 2024 00025 FUNDEB - ISS 29/05/2024 1.680,83

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.