Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01020002 2023 02/01/2023 000000001020002 06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 696,72 696,72 696,72
01020002 2023 02/01/2023 000000001020002 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 176,48 176,48 176,48
01020004 2023 02/01/2023 000000001020004 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 1.130,29 1.130,29 1.130,29
01020006 2023 02/01/2023 000000001020006 22.937.109/0001-92 SENA BITAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
01040002 2023 04/01/2023 000000001040002 36.428.762/0001-30 ALLAN SILVA DUTRA 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
01040004 2023 04/01/2023 000000001040004 27.967.465/0001-72 PG AGUIAR VIEIRA 4.4.9.0.52.48.00.00.0000 142.000,00 142.000,00 142.000,00
01040006 2023 04/01/2023 000000001040006 27.967.465/0001-72 PG AGUIAR VIEIRA 4.4.9.0.52.48.00.00.0000 142.000,00 142.000,00 142.000,00
01040008 2023 04/01/2023 000000001040008 27.967.465/0001-72 PG AGUIAR VIEIRA 4.4.9.0.52.48.00.00.0000 142.000,00 142.000,00 142.000,00
01040002 2023 04/01/2023 000000001040002 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 99,00 99,00 99,00
01040002 2023 04/01/2023 000000001040002 33.689.112/0001-50 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.320,00 1.320,00 1.320,00
01040002 2023 04/01/2023 000000001040002 33.689.112/0001-50 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 600,00 600,00 600,00
01090002 2023 09/01/2023 000000001090002 041.716.264-20 ADIENE MARIA DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 100,00 100,00 100,00
01090004 2023 09/01/2023 000000001090004 064.369.304-18 EDIANE MARIA DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 35,00 35,00 35,00
01090006 2023 09/01/2023 000000001090006 096.762.274-39 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 1.126,00 1.126,00 1.126,00
01090008 2023 09/01/2023 000000001090008 120.414.744-24 ALRIANE CARLA DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 500,00 500,00 500,00
01090009 2023 09/01/2023 000000001090009 026.246.524-85 MAURO JORGE DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01090010 2023 09/01/2023 000000001090010 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 455,42 455,42 455,42
01090011 2023 09/01/2023 000000001090011 13.371.536/0001-65 L G CONTABILIDADE EIRELI 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01090013 2023 09/01/2023 000000001090013 344.586.988-00 SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 12.000,00 10.000,00 10.000,00
01090014 2023 09/01/2023 000000001090014 710.093.394-35 SIMONE MARIA DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 270,00 270,00 270,00
01090016 2023 09/01/2023 000000001090016 014.894.574-02 VERA LUCIA SANTOS SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
01090018 2023 09/01/2023 000000001090018 048.504.004-26 MANOEL CARDOSO DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 100,00 100,00 100,00
01090020 2023 09/01/2023 000000001090020 065.496.174-30 ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
01090022 2023 09/01/2023 000000001090022 067.475.951-65 ADIANET HERNANDEZ ROJAS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
01090025 2023 09/01/2023 000000001090025 05.980.425/0001-28 VAL MED PRODUTOS E EQPAMENTOS MEDICOS HOS 4.4.9.0.52.08.00.00.0000 13.800,00 13.800,00 13.800,00
01090002 2023 09/01/2023 000000001090002 744.794.664-87 JOAO ZEZUINO TEIXEIRA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
01090004 2023 09/01/2023 000000001090004 683.073.814-87 MARIA EDNEIDE MENDONCA BONFIM 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 4.200,00 4.200,00 4.200,00
01090006 2023 09/01/2023 000000001090006 152.531.634-68 JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
01090008 2023 09/01/2023 000000001090008 122.666.394-04 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
01090010 2023 09/01/2023 000000001090010 13.371.536/0001-65 L G CONTABILIDADE EIRELI 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 4.500,00 4.500,00 4.500,00
01090012 2023 09/01/2023 000000001090012 21.544.469/0001-61 INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS 3.3.5.0.43.99.00.00.0000 4.675,00 4.675,00 4.675,00
01090014 2023 09/01/2023 000000001090014 16.982.376/0001-89 ALAGOAS AMBIENTAL S/A 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 3.733,40 3.733,40 3.733,40
01090015 2023 09/01/2023 000000001090015 16.982.376/0001-89 ALAGOAS AMBIENTAL S/A 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 2.771,45 2.771,45 2.771,45
01090017 2023 09/01/2023 000000001090017 09.343.911/0001-96 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 40.200,00 33.500,00 33.500,00
01090002 2023 09/01/2023 000000001090002 13.371.536/0001-65 L G CONTABILIDADE EIRELI 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01090004 2023 09/01/2023 000000001090004 038.535.854-77 JOSE MENDONCA DA SILVA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01090006 2023 09/01/2023 000000001090006 038.535.854-77 JOSE MENDONCA DA SILVA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 500,00 500,00 500,00
01090008 2023 09/01/2023 000000001090008 038.535.854-77 JOSE MENDONCA DA SILVA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 375,00 375,00 375,00
01090010 2023 09/01/2023 000000001090010 038.535.854-77 JOSE MENDONCA DA SILVA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 625,00 625,00 625,00
01090012 2023 09/01/2023 000000001090012 30.497.510/0001-87 PRAXIS DESENVOVILMENTO 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 16.872,00 15.466,00 15.466,00
01090014 2023 09/01/2023 000000001090014 079.714.474-93 SILMARA GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 4.981,44 4.981,44 4.981,44
01090016 2023 09/01/2023 000000001090016 683.002.714-49 SEVERINA LINS DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 900,00 900,00 900,00
01090018 2023 09/01/2023 000000001090018 432.048.134-87 JOSE AMARO BOMFIM 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 7.200,00 7.200,00 7.200,00
01090020 2023 09/01/2023 000000001090020 823.759.254-91 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 8.400,00 8.400,00 8.400,00
01090002 2023 09/01/2023 000000001090002 13.371.536/0001-65 L G CONTABILIDADE EIRELI 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01090004 2023 09/01/2023 000000001090004 074.854.824-67 AMAURY MACHADO DA SILVA 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 895,00 895,00 895,00
01090006 2023 09/01/2023 000000001090006 028.238.954-77 LOURIVALDO FERREIRA DE MENDONCA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.177,98 2.177,98 2.177,98
01090008 2023 09/01/2023 000000001090008 799.461.194-04 SONIVAL ACIOLI COSTA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.324,00 2.324,00 2.324,00
01090010 2023 09/01/2023 000000001090010 057.332.444-10 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.450,00 2.450,00 2.450,00
01090012 2023 09/01/2023 000000001090012 259.567.954-68 JOSE BERNARDINO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 3.995,53 3.995,53 3.995,53
01090014 2023 09/01/2023 000000001090014 924.891.254-00 MARIA SIMONE SILVA DE SOUSA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.310,00 2.310,00 2.310,00
01090018 2023 09/01/2023 000000001090018 09.343.911/0001-96 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 40.200,00 33.500,00 33.500,00
01090002 2023 09/01/2023 000000001090002 082.191.144-95 EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01090004 2023 09/01/2023 000000001090004 061.078.954-69 FLAVIO DA SILVA MENDONCA 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01090006 2023 09/01/2023 000000001090006 09.343.911/0001-96 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 77,00 77,00 77,00
01090008 2023 09/01/2023 000000001090008 701.180.664-47 MARIA JOSE DA SILVA 3.3.9.0.36.25.00.00.0000 600,00 600,00 600,00
01090010 2023 09/01/2023 000000001090010 14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.100,00 1.100,00 1.100,00
01100002 2023 10/01/2023 000000001100002 03.844.673/0001-16 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 45.194,93 45.194,93 45.194,93
01100002 2023 10/01/2023 000000001100002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 24,92 24,92 24,92
01100004 2023 10/01/2023 000000001100004 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 13.942,14 13.942,14 13.942,14
01100006 2023 10/01/2023 000000001100006 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 33.209,08 33.209,08 33.209,08
01100008 2023 10/01/2023 000000001100008 03.844.673/0001-16 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 10.675,76 10.675,76 10.675,76
01100012 2023 10/01/2023 000000001100012 47.111.195/0001-00 E N CONTABILIDADE LTDA 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 54.000,00 49.500,00 49.500,00
01100014 2023 10/01/2023 000000001100014 00.703.157/0001-83 CNM - CONFERERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 748,00 748,00 748,00
01100016 2023 10/01/2023 000000001100016 05.304.320/0001-59 PETRAMAQ TRATORPECAS LTDA 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 3.960,00 3.960,00 3.960,00
01100018 2023 10/01/2023 000000001100018 10.808.582/0001-90 AMA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 4.021,84 4.021,84 4.021,84
01100002 2023 10/01/2023 000000001100002 126.768.564-64 IGOR ESTEVAM BOMFIM DOS SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 865,00 865,00 865,00
01100004 2023 10/01/2023 000000001100004 126.768.564-64 IGOR ESTEVAM BOMFIM DOS SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 942,00 942,00 942,00
01100006 2023 10/01/2023 000000001100006 126.768.564-64 IGOR ESTEVAM BOMFIM DOS SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2.477,00 2.477,00 2.477,00
01100008 2023 10/01/2023 000000001100008 126.768.564-64 IGOR ESTEVAM BOMFIM DOS SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.004,00 1.004,00 1.004,00
01100010 2023 10/01/2023 000000001100010 823.759.254-91 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 724,30 724,30 724,30
01100011 2023 10/01/2023 000000001100011 823.759.254-91 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.180,20 1.180,20 1.180,20
01100012 2023 10/01/2023 000000001100012 823.759.254-91 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 952,80 952,80 952,80
01100013 2023 10/01/2023 000000001100013 823.759.254-91 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 701,00 701,00 701,00
01100014 2023 10/01/2023 000000001100014 126.672.334-09 LUIZ FELIPE LINS DE LIMA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 807,50 807,50 807,50
01100015 2023 10/01/2023 000000001100015 126.672.334-09 LUIZ FELIPE LINS DE LIMA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 857,50 857,50 857,50
01100016 2023 10/01/2023 000000001100016 126.672.334-09 LUIZ FELIPE LINS DE LIMA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.010,00 1.010,00 1.010,00
01100017 2023 10/01/2023 000000001100017 126.672.334-09 LUIZ FELIPE LINS DE LIMA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.422,50 1.422,50 1.422,50
01100018 2023 10/01/2023 000000001100018 711.384.874-57 JOSIVALDO DA SILVA SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 693,00 693,00 693,00
01100019 2023 10/01/2023 000000001100019 711.384.874-57 JOSIVALDO DA SILVA SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.952,50 1.952,50 1.952,50
01100020 2023 10/01/2023 000000001100020 711.384.874-57 JOSIVALDO DA SILVA SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 695,50 695,50 695,50
01100021 2023 10/01/2023 000000001100021 711.384.874-57 JOSIVALDO DA SILVA SANTOS 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 747,50 747,50 747,50
01110002 2023 11/01/2023 000000001110002 02.508.916/0001-82 JEAN CHARLES PORTO NUNES 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 14.400,00 12.000,00 12.000,00
01110002 2023 11/01/2023 000000001110002 061.581.404-22 CASSIA WANDERLEY NASCIMENTO ANICETO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110004 2023 11/01/2023 000000001110004 077.086.094-02 ADELMIR LEANDRO BOMFIM DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110006 2023 11/01/2023 000000001110006 086.937.674-88 CRIS JOSE BARBOSA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110008 2023 11/01/2023 000000001110008 390.018.654-53 IVANILDO HONORATO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110009 2023 11/01/2023 000000001110009 390.018.654-53 IVANILDO HONORATO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110010 2023 11/01/2023 000000001110010 062.272.714-11 MANOEL FLOR DA SILVA FILHO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110011 2023 11/01/2023 000000001110011 014.001.784-44 CICERA MARIA DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110012 2023 11/01/2023 000000001110012 084.699.494-11 LAUDICEIA VIANA DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110013 2023 11/01/2023 000000001110013 545.065.904-06 CICERO PETRONILO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110014 2023 11/01/2023 000000001110014 135.359.724-50 THIAGO TRAJANO DE SOUZA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110015 2023 11/01/2023 000000001110015 104.248.154-78 IVINA MARIA DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110016 2023 11/01/2023 000000001110016 034.016.254-62 MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110018 2023 11/01/2023 000000001110018 074.182.084-64 JOSE MARCO DA SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
01110019 2023 11/01/2023 000000001110019 064.369.304-18 EDIANE MARIA DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110020 2023 11/01/2023 000000001110020 116.002.804-47 ROGERIA DE LIMA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 100,00 100,00 100,00
01110022 2023 11/01/2023 000000001110022 082.890.044-27 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
01110024 2023 11/01/2023 000000001110024 105.413.524-07 AMISTERDAM JEDEQUIEL DE OLIVEIRA SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
01110025 2023 11/01/2023 000000001110025 410.414.578-55 LAIZA MARCAL VITORINO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110027 2023 11/01/2023 000000001110027 029.691.204-29 MERCIA VANDERLY BUARQUE DA SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
01110029 2023 11/01/2023 000000001110029 054.647.264-89 JOSE MARTINS SOUZA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
01110030 2023 11/01/2023 000000001110030 270.474.314-20 MARIA TEIXEIRA BARBOSA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110031 2023 11/01/2023 000000001110031 035.802.094-85 ELINEIDE MARIA DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110032 2023 11/01/2023 000000001110032 039.943.274-40 LAINE MARIA SILVA DE OLIVEIRA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 140,00 140,00 140,00
01110033 2023 11/01/2023 000000001110033 725.355.984-34 CICERA AZEVEDO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110034 2023 11/01/2023 000000001110034 390.034.004-82 MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110035 2023 11/01/2023 000000001110035 641.668.214-15 JOSE VANDUIR DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110036 2023 11/01/2023 000000001110036 021.574.684-80 CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110037 2023 11/01/2023 000000001110037 021.574.684-80 CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110038 2023 11/01/2023 000000001110038 744.728.444-00 CICERA APARECIDA DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110039 2023 11/01/2023 000000001110039 038.449.034-45 JOSIVALDO JOSE DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110040 2023 11/01/2023 000000001110040 145.503.804-03 MARCIO DOMINGOS LAURINDO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110041 2023 11/01/2023 000000001110041 023.473.644-56 JOSE IRAN HONORIO REGO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110042 2023 11/01/2023 000000001110042 109.594.494-00 JOSELINA MARIA DA CONCEICAO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110043 2023 11/01/2023 000000001110043 070.709.094-62 MOISES ANTONIO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110044 2023 11/01/2023 000000001110044 744.794.664-87 JOAO ZEZUINO TEIXEIRA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110045 2023 11/01/2023 000000001110045 069.101.614-32 ELINALDA SOARES DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110047 2023 11/01/2023 000000001110047 27.915.210/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARAGOGI 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 48.000,00 44.000,00 44.000,00
01110048 2023 11/01/2023 000000001110048 683.121.804-00 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110049 2023 11/01/2023 000000001110049 022.056.404-37 MANOEL CANTILIO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01110050 2023 11/01/2023 000000001110050 022.056.404-37 MANOEL CANTILIO DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01120002 2023 12/01/2023 000000001120002 41.171.466/0001-37 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 7.500,00 7.500,00 7.500,00
01120006 2023 12/01/2023 000000001120006 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 181,67 181,67 181,67
01120002 2023 12/01/2023 000000001120002 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 435,35 435,35 435,35
01120004 2023 12/01/2023 000000001120004 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 77,00 77,00 77,00
01120006 2023 12/01/2023 000000001120006 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 11,50 11,50 11,50
01120008 2023 12/01/2023 000000001120008 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 64,07 64,07 64,07
01130002 2023 13/01/2023 000000001130002 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130004 2023 13/01/2023 000000001130004 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 158,64 158,64 158,64
01130006 2023 13/01/2023 000000001130006 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 2,80 2,80 2,80
01130008 2023 13/01/2023 000000001130008 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 374,29 374,29 374,29
01130010 2023 13/01/2023 000000001130010 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 8,59 8,59 8,59
01130012 2023 13/01/2023 000000001130012 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 428,20 428,20 428,20
01130014 2023 13/01/2023 000000001130014 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 10,03 10,03 10,03
01130016 2023 13/01/2023 000000001130016 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 312,89 312,89 312,89
01130018 2023 13/01/2023 000000001130018 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130020 2023 13/01/2023 000000001130020 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 2,82 2,82 2,82
01130022 2023 13/01/2023 000000001130022 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130024 2023 13/01/2023 000000001130024 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 5,74 5,74 5,74
01130026 2023 13/01/2023 000000001130026 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 312,89 312,89 312,89
01130002 2023 13/01/2023 000000001130002 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 104,73 104,73 104,73
01130003 2023 13/01/2023 000000001130003 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 4,25 4,25 4,25
01130004 2023 13/01/2023 000000001130004 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 104,73 104,73 104,73
01130005 2023 13/01/2023 000000001130005 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 2,80 2,80 2,80
01130006 2023 13/01/2023 000000001130006 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 104,73 104,73 104,73
01130007 2023 13/01/2023 000000001130007 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 2,80 2,80 2,80
01130008 2023 13/01/2023 000000001130008 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130009 2023 13/01/2023 000000001130009 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130010 2023 13/01/2023 000000001130010 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130011 2023 13/01/2023 000000001130011 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 9,33 9,33 9,33
01130012 2023 13/01/2023 000000001130012 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 143,54 143,54 143,54
01130014 2023 13/01/2023 000000001130014 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130016 2023 13/01/2023 000000001130016 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 10,59 10,59 10,59
01130017 2023 13/01/2023 000000001130017 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 4,99 4,99 4,99
01130018 2023 13/01/2023 000000001130018 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130019 2023 13/01/2023 000000001130019 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130021 2023 13/01/2023 000000001130021 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130022 2023 13/01/2023 000000001130022 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 312,89 312,89 312,89
01130024 2023 13/01/2023 000000001130024 16.943.954/0001-78 MAYA e OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 7.667,25 7.667,25 7.667,25
01130025 2023 13/01/2023 000000001130025 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 115,32 115,32 115,32
01130026 2023 13/01/2023 000000001130026 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 104,73 104,73 104,73
01130027 2023 13/01/2023 000000001130027 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 104,73 104,73 104,73
01130028 2023 13/01/2023 000000001130028 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 2,80 2,80 2,80
